* диаметр режущей части в дюймах нанесен на хвостовик фрезы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серийный номер | Диаметр режущей части, D | Длина режущей кромки, L | Посадочный диаметр, d | Цена, руб. | |
|||
| дюймы* | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | |||
| 16-48h | 1/32 | 0,794 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 6,35 | 2208.00 | Материалы: акриловые пластики и ПВХ |
| 16-50 | 1/16 | 1,587 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 6,35 | 982.00 | |
| 16-51 | 3/32 | 2,381 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 6,35 | 1050.00 | |
| 16-52 | 1/8 | 3,175 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 6,35 | 1106.00 | |
ONSRUD Серия 37 Граверы клиновидные, твердосплавные, одна режущая кромка.| Серийный номер | Диаметр режущей части, D | Угол режущей кромки,Ao | Посадочный диаметр, d | Цена, руб. | ![]() |
|||
| дюймы* | мм | градусы | мм | дюймы | ||||
| 37-01 | 0,005 | 0,127 | 60 | 1/4 | 6,35 | 916.00 | Материалы: акриловые пластики и ПВХ |
|
| 37-03 | 0,01 | 0,254 | 60 | 1/4 | 6,35 | 916.00 | ||
| 37-05 | 0,02 | 0,508 | 60 | 1/4 | 6,35 | 916.00 | ||
| 37-07 | 0,03 | 0,762 | 60 | 1/4 | 6,35 | 916.00 | ||
| 37-21 | 0,005 | 0,127 | 30 | 1/4 | 6,35 | 916.00 | ||
| 37-23 | 0,01 | 0,254 | 30 | 1/4 | 6,35 | 916.00 | ||
| 37-25 | 0,02 | 0,508 | 30 | 1/4 | 6,35 | 916.00 | ||
| 37-27 | 0,03 | 0,762 | 30 | 1/4 | 6,35 | 916.00 | ||
| 37-29 | 0,04 | 1,016 | 30 | 1/4 | 6,35 | 916.00 | ||
| 37-31 | 0,06 | 1,524 | 30 | 1/4 | 6,35 | 916.00 | ||
| 37-35 | 0,09 | 2,286 | 30 | 1/4 | 6,35 | 916.00 | ||
ONSRUD Серия 38 Фреза твердосплавная, двухзаходная.| Серийный номер | Диаметр режущей части, D | Длина режущей кромки, L | Посадочный диаметр, d | Цена, руб. | |
|||
| дюймы* | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | |||
| 38-50 | 1/8 | 3,175 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 6,35 | 1514.00 | Материалы: акриловые пластики и ПВХ |
| 38-51 | 3/16 | 4,76 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 6,35 | 1446.00 | |
| 38-52 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 6,35 | 1446.00 | |
ONSRUD Серия 40 Фреза из быстрорежущей стали, спиральная, однозаходная.
| Серийный номер | Диаметр режущей части, D | Длина режущей кромки, L | Посадочный диаметр, d | Цена, руб. | |
|||
| дюймы* | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | |||
| 40-007 | 1/4 | 6,35 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6,35 | 00.00 | натуральное дерево, алюминий |
ONSRUD Серия 40 Фреза из быстрорежущей стали, спиральная, двухзаходная.| Серийный номер | Диаметр режущей части, D | Длина режущей кромки, L | Посадочный диаметр, d | Цена, руб. | |
|||
| дюймы* | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | |||
| 40-101h | 1/8 | 3,175 | 3/8 | 9,5 | 1/4 | 6,35 | 328.00 | Материалы: натуральное дерево, алюминий. |
| 40-103h | 3/16 | 4,76 | 5/8 | 15,9 | 1/4 | 6,35 | 328.00 | |
| 40-105 | 3/16 | 4,76 | 5/8 | 15,9 | 1/4 | 6,35 | 298.00 | |
| 40-107 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 6,35 | 249.00 | |
ONSRUD Серия 45 и 48 Фреза прямая, из быстрорежущей стали. | Серийный номер | Диаметр режущей части, D | Длина режущей кромки, L | Посадочный диаметр, d | Цена, руб. | |
|||
| дюймы* | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | |||
| 45-190 | 1/16 | 1,587 | 3/16 | 4,76 | 1/4 | 6,35 | 1017.00 | Материалы: натуральное дерево, жесткие и мягкие пластики. |
| 48-007 | 1/4 | 6,35 | 1 | 25,4 | 1/4 | 6,35 | 644.00 | |
| 48-014 | 1/2 | 12,7 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6,35 | 893.00 | |
| 48-106 | 1/4 | 6,35 | 1 | 25,4 | 1/4 | 6,35 | 00.00 | |
ONSRUD Серия 52 Фреза спиральная, твердосплавная, двухзаходная.| Серийный номер | Диаметр режущей части, D | Длина режущей кромки, L | Посадочный диаметр, d | Цена, руб. | |
|||
| дюймы* | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | |||
| 52-240 | 1/8 | 3,175 | 3/8 | 9,5 | 1/4 | 6,35 | 858.00 | Материалы: акриловые пластики, ПВХ, композитные панели. |
| 52-180 | 1/4 | 6,35 | 1-1/4 | 32 | 1/4 | 6,35 | 00,00 | |
| 52-040 | 1/8 | 3,175 | 1/2 | 12,7 | 1/4 | 6,35 | 1068.00 | |
| 52-260 | 3/16 | 4,76 | 5/8 | 15,8 | 1/4 | 6,35 | 858.00 | |
| 52-280 | 1/4 | 6,35 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6,35 | 972.00 | |
| 52-281h | 1/4 | 6,35 | 7/4 | 44,5 | 1/4 | 6,35 | 2032.00 | |
ONSRUD Серия 52(BL) Фреза спиральная, твердосплавная, двухзаходная, для 3D-обработки.| Серийный номер | Диаметр режущей части, D | Длина режущей кромки, L | Посадочный диаметр, d | Цена, руб. | |
|||
| дюймы* | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | |||
| 52-240BL | 1/8 | 3,175 | 1/2 | 12,7 | 1/4 | 6,35 | 2721.00 | Материалы: акриловые пластики, ПВХ, МДФ. |
| 52-260BL | 3/16 | 4,76 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6,35 | 2721.00 | |
| 52-280BL | 1/4 | 6,35 | 7/8 | 22,2 | 1/4 | 6,35 | 2977.00 | |
ONSRUD Серия 56 Фреза прямая, твердосплавная, трехзаходная. | Серийный номер | Диаметр режущей части, D | Длина режущей кромки, L | Посадочный диаметр, d | Цена, руб. | |
|||
| дюймы* | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | |||
| 56-240 | 1/8 | 3.175 | 1/2 | 12,7 | 1/4 | 6,35 | 870.00 | Материалы: акриловые пластики, ПВХ, композитные панели. |
| 56-260 | 3/16 | 4,76 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6,35 | 870.00 | |
| 56-280 | 1/4 | 6,35 | 7/8 | 22,2 | 1/4 | 6,35 | 994.00 | |
| 56-282h | 1/4 | 6,35 | 2 1/4 | 57,2 | 1/4 | 6,35 | 1403.00 | |
ONSRUD Серия 58 Фреза спиральная, твердосплавная, трехзаходная.| Серийный номер | Диаметр режущей части, D | Длина режущей кромки, L | Посадочный диаметр, d | Цена, руб. | |
|||
| дюймы* | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | |||
| 58-040 | 1/8 | 3,175 | 1/2 | 12,7 | 1/4 | 6,35 | 1163.00 | Материалы: пластики, алюминий, композитные панели. |
| 58-060 | 3/16 | 4,76 | 5/8 | 15,9 | 1/4 | 6,35 | 1163.00 | |
| 58-080 | 1/4 | 6,35 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6,35 | 1163.00 | |
ONSRUD Серия 60 Фреза спиральная, твердосплавная, с прижимом материала сверху и снизу.| Серийный номер | Диаметр режущей части, D | Длина режущей кромки, L | Посадочный диаметр, d | Цена, руб. | |
|||
| дюймы* | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | |||
| 60-102 | 1/8 | 3,175 | 3/8 | 9,5 | 1/4 | 6,35 | 2135.00 | Материалы: c двухсторонним ламинированием. |
| 60-106 | 3/16 | 4,76 | 5/8 | 15,9 | 1/4 | 6,35 | 2304.00 | |
| 60-112 | 1/4 | 6,35 | 7/8 | 22,2 | 1/4 | 6,35 | 2956.00 | |
| 60-241 | 1/4 | 6,35 | 7/8 | 22,2 | 1/4 | 6,35 | 1692.00 | |
ONSRUD Серия 61 Фреза прямая, твердосплавная, однозаходная. | Серийный номер | Диаметр режущей части, D | Длина режущей кромки, L | Посадочный диаметр, d | Цена, руб. | |
|||
| дюймы* | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | |||
| 61-040 | 1/8 | 3,175 | 1/2 | 12,7 | 1/4 | 6,35 | 1219.00 | Материалы: акриловые пластики, ПВХ, композитные панели. |
| 61-041 | 1/8 | 3,175 | 5/16 | 7,9 | 1/4 | 6,35 | 00,00 | |
| 61-140h | 1/8 | 3,175 | 13/16 | 20,6 | 1/4 | 6,35 | 1446.00 | |
| 61-050 | 5/32 | 3,967 | 9/16 | 14,3 | 1/4 | 6,35 | 1219.00 | |
| 61-060 | 3/16 | 4,76 | 5/8 | 15,8 | 1/4 | 6,35 | 1219.00 | |
| 61-063h | 3/16 | 4,76 | 1 | 25,4 | 1/4 | 6,35 | 1333.00 | |
| 61-080 | 1/4 | 6,35 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6,35 | 1219.00 | |
| 61-082P | 1/4 | 6,35 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6,35 | 1163.00 | |
ONSRUD Серия 63 (группы 0-2) Фреза спиральная, твердосплавная, однозаходная.| Серийный номер | Диаметр режущей части, D | Длина режущей кромки, L | Посадочный диаметр, d | Цена, руб. | |
|||
| дюймы* | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | |||
| 63-060 | 3/16 | 4,76 | 5/8 | 15,9 | 1/4 | 6,35 | 1107.00 | Материалы: пластики, ПВХ, композитные панели. |
| 63-240 | 1/8 | 3,175 | 1/2 | 12,7 | 1/4 | 6,35 | 1107.00 | |
| 63-260 | 3/16 | 4,76 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6,35 | 1107.00 | |
ONSRUD Серия 63 (группа 6) Фреза спиральная, твердосплавная, однозаходная. | Серийный номер | Диаметр режущей части, D | Длина режущей кромки, L | Посадочный диаметр, d | Цена, руб. | |
|||
| дюймы* | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | |||
| 63-606 | 1/8 | 3,175 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 6,35 | 1287.00 | Материалы: алюминий всех сортов. |
| 63-612 | 3/16 | 4,76 | 3/8 | 9,5 | 4 | 1254.00 | ||
| 63-614 | 3/16 | 4,76 | 3/8 | 9,5 | 1/4 | 6,35 | 1367.00 | |
| 63-618 | 3/16 | 4,76 | 5/8 | 15,8 | 1/4 | 6,35 | 1445.00 | |
| 63-622 | 1/4 | 6,35 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6,35 | 1120.00 | |
| 63-624 | 1/4 | 6.35 | 1-1/4 | 31,7 | 1/4 | 6,35 | 00.00 | |
ONSRUD Серия 63 (группа 7) Фреза спиральная, твердосплавная, однозаходная. | Серийный номер | Диаметр режущей части, D | Длина режущей кромки, L | Посадочный диаметр, d | Цена, руб. | |
|||
| дюймы* | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | |||
| 63-700 | 1/16 | 1,587 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 6,35 | 1050.00 | Материалы: твердые пластики и мягкие сорта алюминия. |
| 63-712 | 1/8 | 3,175 | 1/2 | 12,7 | 1/4 | 6,35 | 1050.00 | |
| 63-715 | 5/32 | 3,968 | 9/16 | 14,3 | 1/4 | 6,35 | 1028.00 | |
| 63-718 | 3/16 | 4,76 | 5/8 | 15,8 | 1/4 | 6,35 | 1050.00 | |
| 63-725 | 1/4 | 6,35 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6,35 | 1050.00 | |
| 63-768 | 3/16 | 4,76 | 5/8 | 15,9 | 1/4 | 6,35 | 912.00 | |
Серия 85 Фреза прямая с напайками из твердого сплава, две режущие кромки.| Серийный номер | Диаметр режущей части, D | Длина режущей кромки, L | Посадочный диаметр, d | Цена, руб. | |
|||
| дюймы* | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | |||
| 85-243 | 1 | 25,4 | 1-1/8 | 28 | 1/2 | 12,7 | 1085.00 | Материалы: выравнивание стола, МДФ. |
Серия 85 и 92 Фреза V-образная, две режущие кромки. | Серийный номер | Диаметр режущей части, D | Угол рещущих кромок, Ао | Посадочный диаметр, d | Цена, руб. | ||||
| дюймы* | мм | градусы | дюймы | мм | ||||
| 85-219 | 1/8 | 3,175 | 90 | 1/4 | 6,35 | 813.00 | Материалы: акриловые пластики и ПВХ |
|
| 92-12V | 3/16 | 4,76 | 120 | 1/4 | 6,35 | 1897.00 | ||
| 92-45V | 5/8 | 15,9 | 45 | 1/4 | 6,35 | 1169.00 | ||
| 92-60V | 1/2 | 12,7 | 60 | 1/4 | 6,35 | 1169.00 | ||
| 92-135V | 3/16 | 4,76 | 135 | 1/4 | 6,35 | 1988.00 | ||
Цанги ER 25 | Серийный номер | Посадочный диаметр, d | Цена, руб. |
|
ER 25 |
3 мм |
1720.00 |
|
ER 25 |
4 мм |
1743.00 |
|
ER 25 |
6 мм |
1743.00 |
|
ER 25 |
8 мм |
1743.00 |
|
ER 25 |
10 мм |
1743.00 |
|
ER 25 |
1/2" |
1902.00 |
|
ER 25 |
1/4" |
1743.00 |
|
ER 25 |
1/8" |
1762.00 |
|
ER 25 |
3/8" |
1743.00 |
Цанги ER 32 |
ER 32 |
3 мм |
2208.00 |
|
ER 32 |
4 мм |
1913.00 |
|
ER 32 |
6 мм |
1913.00 |
|
ER 32 |
8 мм |
2414.00 |
|
ER 32 |
10 мм |
2208.00 |
|
ER 32 |
12 мм |
2208.00 |
|
ER 32 |
1/2" |
2037.00 |
|
ER 32 |
1/4" |
2600.00 |
|
ER 32 |
1/8" |
1913.00 |
|
ER 32 |
3/16" |
1913.00 |
|
ER 32 |
3/8" |
2348.00 |
|
ER 32 |
5/32" |
2070.00 |
| Серийный номер | Посадочный диаметр, d | Цена, руб. |
Поиск |
Ваше мнение |
|
Оптимальные размеры рабочей зоны станка |
Учебный центр |
![]() Закажите подготовку специалистов-операторов фрезерных станков AXYZ! |
|
|
|||